top of page
*Note - The table shows products approved for the selected door rating (for example, a 60min door can use hardware rated 90min, 120min or higher, but not hardware rated less than 60mins)
Application and Function | Brand | Description | Model | Accompanying Lock Furniture or Closer Accessory | Europa Comments | For up to (min) rated SINGLE leaf | For up to (min) rated DOUBLE leaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-02C-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-02V-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-04C-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-03C-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FFPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-04C-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-03C-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-04V-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-53C-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-04V-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-02C-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-02V-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-01V-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-13V-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-05C-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-13VDA-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-05V-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-06VDA-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-05V-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-06VDA-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-10C-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-06VDA-2-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-10C-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-06VDA-2-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-13V-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-53C-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-13VDA-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-63VDA-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-63VDA-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | CYL-53-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | CYL-53-25-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-04V-OSET-D-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | SQ-05V-OSET-D-BLK escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-708-05C-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-706-04C-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-703-02C-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-754IND-63VDA-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60- LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-714-13V-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-711-01V-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-704IND-53C-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60- LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-715-04V-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260-SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-712-02V-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
LOCKSETS (PRIMARY) | Sieper | Mortice Lock | Lockton SG-ML60 Mortice Lock | LG-702-01C-25-SCP escutcheon and 25-BLK lever with FPML60-LT260- SSS face plate | 410-SC-KA2, 410-BLK-KD, 410-CP-ALB, 410-CP-KD, 410-PB-KD, 410-SC-ALB-M4, 410-SC-BRL, 410-SC-KA1-M4, 410-SC-KA3, 410-SC-KD, 410-BLK-KA1, 410-BLK-KD-M4, 410-CP-KA1, 410-PB-KA1, 410SC-ALB, 410-SC-Blank, 410-SC-KA1, 410-SC-KA2-M4, 410-SC-KA456456, 410-SC-KD-M4 oval cylinders can be used in this lock. | 120 | 120 |
